Cadastro obrigatório de biometria começa em 42 cidades da região de Ribeirão Preto, SP

O cadastro obrigatório da biometria no ciclo 2019-2020 terá que ser realizado por eleitores de 42 cidades da região de Ribeirão Preto (SP) a partir desta segunda-feira (4), segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Quem descumprir este prazo terá o título cancelado.
A lista inclui: Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Colina, Dobrada, Jaborandi, Santa Cruz da Esperança, Aramina, Buritizal, Guariba, Igarapava, Luís Antônio, Morro Agudo, Pradópolis, Santa Rosa de Viterbo, Barretos, Barrinha, Batatais, Bebedouro, Brodowski, Cândido Rodrigues, Colômbia, Fernando Prestes, Guaíra, Ipuã, Ituverava, Jaboticabal, Jardinópolis, Monte Alto, Orlândia, Pirangi, Pitangueiras, Pontal, Santa Ernestina, São Joaquim da Barra, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho, Taiaçu, Taiúva, Taquaral, Taquaritinga e Vista Alegre do Alto.
Cronograma para cadastro obrigatório no ciclo 2019-2020
Cidade | Zona eleitoral | Fim da biometria | Obrigatório para eleitores inscritos até |
Cajuru | 032ª – Cajuru | 31/10/2019 | 30/08/2015 |
Cássia dos Coqueiros | 032ª – Cajuru | 31/10/2019 | 30/08/2015 |
Colina | 178ª – Colina | 31/10/2019 | 15/09/2015 |
Dobrada | 170ª – Matão | 31/10/2019 | 07/09/2015 |
Jaborandi | 178ª – Colina | 31/10/2019 | 15/09/2015 |
Santa Cruz da Esperança | 032ª – Cajuru | 31/10/2019 | 30/08/2015 |
Aramina | 050ª – Igarapava | 29/11/2019 | 23/09/2015 |
Buritizal | 050ª – Igarapava | 29/11/2019 | 23/09/2015 |
Guariba | 197ª – Guariba | 29/11/2019 | 16/09/2015 |
Igarapava | 050ª – Igarapava | 29/11/2019 | 23/09/2015 |
Luís Antônio | 133ª – São Simão | 29/11/2019 | 20/09/2015 |
Morro Agudo | 336ª – Morro Agudo | 29/11/2019 | 09/09/2015 |
Pradópolis | 197ª – Guariba | 29/11/2019 | 16/09/2015 |
Santa Rosa de Viterbo | 133ª – São Simão | 29/11/2019 | 21/09/2015 |
Barretos | 021ª – Barretos | 19/12/2019 | 23/08/2015 |
Barrinha | 135ª – Sertãozinho | 19/12/2019 | 23/08/2015 |
Batatais | 022ª – Batatais | 19/12/2019 | 1º/09/2015 |
Bebedouro | 024ª – Bebedouro | 19/12/2019 | 22/09/2015 |
Brodowski | 204ª – Jardinópolis | 19/12/2019 | 1º/09/2015 |
Cândido Rodrigues | 139ª – Taquaritinga | 19/12/2019 | 13/09/2015 |
Colômbia | 021ª – Barretos | 19/12/2019 | 23/08/2015 |
Fernando Prestes | 139ª – Taquaritinga | 19/12/2019 | 13/09/2015 |
Guaíra | 169ª – Guaíra | 19/12/2019 | 31/08/2015 |
Ipuã | 123ª – São Joaquim da Barra | 19/12/2019 | 1º/09/2015 |
Ituverava | 060ª – Ituverava | 19/12/2019 | 22/09/2015 |
Jaboticabal | 061ª – Jaboticabal | 19/12/2019 | 02/09/2015 |
Jardinópolis | 204ª – Jardinópolis | 19/12/2019 | 08/09/2015 |
Monte Alto | 076ª – Monte Alto | 19/12/2019 | 23/08/2015 |
Orlândia | 081ª – Orlândia | 19/12/2019 | 31/08/2015 |
Pirangi | 076ª – Monte Alto | 19/12/2019 | 23/08/2015 |
Pitangueiras | 098ª – Pitangueiras | 19/12/2019 | 07/09/2015 |
Pontal | 135ª – Sertãozinho | 19/12/2019 | 23/08/2015 |
Santa Ernestina | 139ª – Taquaritinga | 19/12/2019 | 13/09/2015 |
São Joaquim da Barra | 123ª – São Joaquim da Barra | 19/12/2019 | 1º/09/2015 |
Serra Azul | 109ª – Serrana | 19/12/2019 | 07/09/2015 |
Serrana | 109ª – Serrana | 19/12/2019 | 15/09/2015 |
Sertãozinho | 135ª – Sertãozinho | 19/12/2019 | 23/08/2015 |
Taiaçu | 061ª – Jaboticabal | 19/12/2019 | 02/09/2015 |
Taiúva | 061ª – Jaboticabal | 19/12/2019 | 02/09/2015 |
Taquaral | 098ª – Pitangueiras | 19/12/2019 | 07/09/2015 |
Taquaritinga | 139ª – Taquaritinga | 19/12/2019 | 13/09/2015 |
Vista Alegre do Alto | 076ª – Monte Alto | 19/12/2019 | 23/08/2015 |
Ao todo, 12 municípios da região já contam com a biometria concluída: Altinópolis. Jeriquara, Rifaina, Sales Oliveira, Miguelópolis, Monte Azul Paulista, Santo Antônio da Alegria, Nuporanga, Guará, Terra Roxa, Pedregulho e Viradouro.
Como fazer?
De acordo com o TRE, o eleitor precisa fazer um agendamento para cadastrar a biometria. Caso não tenha acesso à internet, a opção é ir pessoalmente até o cartório eleitoral para escolher dia e horário.
A medida inclui 478 municípios de São Paulo, informou a Justiça. Sem o título, o cidadão fica impedido de votar, pedir passaporte, se inscrever em concursos públicos, pedir empréstimo em banco público ou renovar/fazer matrícula em instituições públicas de ensino.
O registro das digitais está disponível em todas as cidades paulistas e a meta do tribunal é concluir este processo até 2022. A recomendação para eleitores dos municípios deixados de fora da lista é para que também façam o cadastro, antes da obrigatoriedade.
Mais informações podem ser obtidas na Central de Atendimento ao Eleitor, no telefone 148. O número, entretanto, não pode ser usado para agendamento da biometria, destacou o tribunal.
Estatística
Até setembro do ano passado, 45% do eleitorado paulista já estava cadastrado. Nas eleições do ano passado, 100 municípios paulistas contaram com biometria, enquanto 21 foram classificados como híbridos: a verificação das impressões digitais foi para eleitores com dados coletados, enquanto demais participantes tiveram identificação da forma tradicional.
Fonte: G1.